<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Preprosta skripta &#8211; kreiranje Excel datoteke iz PHP tabele/array</title>
	<atom:link href="http://www.trsplet.si/blog/2009/03/04/preprosta-skripta-kreiranje-excel-datoteke-iz-php-tabelearray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsplet.si/blog/2009/03/04/preprosta-skripta-kreiranje-excel-datoteke-iz-php-tabelearray/</link>
	<description>Izdelava spletnih strani in trgovin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:41:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dom oprema</title>
		<link>http://www.trsplet.si/blog/2009/03/04/preprosta-skripta-kreiranje-excel-datoteke-iz-php-tabelearray/comment-page-1/#comment-59919</link>
		<dc:creator>Dom oprema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trsplet.com/blog/?p=400#comment-59919</guid>
		<description>Po naklučju odkril to stran, takoj je šla med zaznamke. Res so cukrčki taki članki, tole mi bo vsekakor prišlo prav. Hvala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po naklučju odkril to stran, takoj je šla med zaznamke. Res so cukrčki taki članki, tole mi bo vsekakor prišlo prav. Hvala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jure</title>
		<link>http://www.trsplet.si/blog/2009/03/04/preprosta-skripta-kreiranje-excel-datoteke-iz-php-tabelearray/comment-page-1/#comment-44358</link>
		<dc:creator>Jure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trsplet.com/blog/?p=400#comment-44358</guid>
		<description>Zelo uporabna skripta za izvoz EXCEL cenika iz podatkovne baze. Za tiste partnerje, ki imajo še vedno raje excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zelo uporabna skripta za izvoz EXCEL cenika iz podatkovne baze. Za tiste partnerje, ki imajo še vedno raje excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

